Kuvaus
FieldSense-tekniikka AC-jännitteen, AC-virran ja taajuuden mittaukseen ilman koskettavia, sähköisiä kytkentöjä. 1-600 VAC, 0,1200 AAC. True-RMS jännite ja virta, Resistanssi: 1 …2000 . Sopii käytettäväksi useimpien johtojen kanssa aina kokoon AWG 4/0 (120 mm2) asti, leukojen väli 17,8 mm. HOLD-painike helpottaa lukemista pysäyttämällä lukemat. Helppolukuinen, taustavalaistu näyttö. Voidaan käyttää yhdessä työskentelyä helpottavan Fluke TPAK-magneettiripustimen kanssa (lisävaruste). Kahden vuoden takuu.
Tekniset tiedot
| Sähkönumero | 6751714 |
|---|---|
| Valmistajan tuotenumero | 4910322 |
| Jännitteenmittauksen maksimiarvo AC | 600 v |
| Virranmittauksen maksimiarvo AC | 200 a |
| Taajuusmittaus | ei |
| Käyttöliittymä | ei |
| Näyttötapa | digitaalinen |
| Induktanssin mittaus | ei |
| Kapasitanssimittaus | ei |
| Konduktanssin mittaus | ei |
| Pienin jännitteen erottelukyky DC | muu |
| Resistanssin pienin erottelukyky | 1 Ohm |
| Pienin jännitteen erottelukyky AC | muu |
| Pienin virran erottelukyky AC | muu |
| Resistanssimittauksen maksimiarvo | 0.001 mohm |
| Desibelimittaus (dB) | ei |
| Data hold -toiminto | kyllä |
| Useita näyttöjä | ei |
| Ylijännitesuojausluokka | CAT III |
| Mittausaluevalinta | automaattinen |
| Työjakson mittaus | ei |
| Suhteellisen arvon mittaus | ei |
| Resistanssitesti/dioditesti | ei |
| Lämpötilamittaus | ei |
| Huippuarvon tallennus | ei |
| Tehollisarvomittaus (TRMS) | kyllä |
| Harmoonisten yliaaltojen analyysi / tehon laatu | ei |
| Automaattinen suojakatkaisija | ei |
| Bluetooth-liitäntä | ei |
| Teho- ja energiamittaus | ei |
| Räjähdystestattu versio | ei |
| Infrapunaliitäntä | ei |
| Kaapelinpituusmittaus | ei |
| Kaapelisymmetrian testaus 2-johdinkytkennälle a-b-E | ei |
| Jatkuvuusmittaus | kyllä |
| Suojausluokan maksimijännite | 600 v |
| Milliohmimittaus 4-johdintekniikalla (Kelvin-kytkentä) | ei |
| Nimellistestijännite 100 V | ei |
| Nimellistestijännite 1000 V | ei |
| Nimellistestijännite 250 V | ei |
| Nimellistestijännite 500 V | ei |
| Nimellistestijännite 10 V | ei |
| Nimellistestijännite 50 V | ei |
| Pyörimisnopeuden mittaus | ei |
| Lämpötilan mittaus RTD | ei |
| Lämpötilan mittaus TC | ei |
| Kotelointiluokka (IP) | IP40 |
| Näytön taustavalo | kyllä |
| Analoginen pylväsnäyttö | ei |
| Mittausarvojen tallennus | ei |
| Jännitteenmittauksen maksimiarvo DC | 600 v |
| Maksimiarvon tallennus | ei |
| Minimiarvon tallennus | ei |





