Kuvaus
Leapton-aurinkopaneeli460 W Kaksoislasirakenne (bifacial, glassglass) Kennomäärä: 48 × 2 Täysmustamusta taustalevy ja musta kehys N-tyypin TOPCon MBB -kennotvoi kasvattaa tehoa 1020 W Anti-PID-suojaus Mitat (mm): 1762 × 1134 × 30 Kaapelin pituus: 1200 mm / 1200 mm 25 vuoden tuotetakuu 30 vuoden tuotantotakuu (87,4 %) Paneelien määrä lavalla: 37 kpl
Tekniset tiedot
| Sähkönumero | 9815822 |
|---|---|
| Valmistajan tuotenumero | LP182x210-M-48-NB-46 |
| Pakkauskoot | 1 KPL/37 KPL/962 KPL |
| Huipputeho | 460 wp |
| Avoimen virtapiirin jännite | 36.39 v |
| Oikosulkuvirta | 16.08 a |
| Moduulin tehokkuuskerroin | 23.02 % |
| Pituus | 1762 mm |
| Kennojen lukumäärä | 96 |
| Rungon/kehyksen väri | musta |
| Leveys | 1134 mm |
| Järjestelmäjännite (maks.) | 30.23 v |
| Väri takakappale | musta |
| Väri kenno | musta |
| Korkeus | 30 mm |
| Maksimitehopisteen jännite (MPP) | 30.23 v |
| Maksimitehopisteen virta (MPP) | 15.22 a |
| Ohitusdiodien määrä | 3 |
| Lämpötilakerroin Isc | 0.046 |
| Lämpötilakerroin Uoc | -0.25 %/k |
| Lämpötilakerroin Pmpp | -0.30 %/k |
| Käyttölämpötila-alue | -40-+85 °c |
| Lasi heijastuksenestopinnoitteella | kyllä |
| Liitäntäkaapelilla | kyllä |
| Soveltuu pystysuoraan/yläpuoliseen lasitukseen | kyllä |
| Kaapelin pituus | 1100 mm |
| Paino | 25 kg |
| Kehyksellä | kyllä |
| Module structure | lasi-lasi |
| Vaikutustakuu | 87.4 % |
| Vaikutustakuu Aika | 30 år |
| Materiaalitakuu | 25 år |





