Kuvaus
115-yleismittari kenttähuollon tarpeisiin. Ammattilaisten jokapäiväiseen käyttöön tarkoitettu 115-yleismittari on optimoitu sähkö- ja elektroniikkatestaukseen kenttä- ja teollisuusolosuhteissa, sekä muissa käyttökohteissa, joissa tietyt lisäominaisuudet (kuten AC- ja DC-virran mittaus) helpottavattyöntekoa.
Tekniset tiedot
| Sähkönumero | 6751502 |
|---|---|
| Valmistajan tuotenumero | 2583583 |
| Jännitteenmittauksen maksimiarvo AC | 600 v |
| Virranmittauksen maksimiarvo AC | 10 a |
| Virranmittauksen maksimiarvo DC | 10 a |
| Taajuusmittaus | kyllä |
| Käyttöliittymä | ei |
| Näyttötapa | digitaalinen |
| Induktanssin mittaus | ei |
| Kapasitanssimittaus | kyllä |
| Konduktanssin mittaus | ei |
| Pienin jännitteen erottelukyky DC | 0,1 mV |
| Pienin virran erottelukyky DC | 1000 µA |
| Resistanssin pienin erottelukyky | 0,1 Ohm |
| Pienin jännitteen erottelukyky AC | 0,1 mV |
| Pienin virran erottelukyky AC | muu |
| Resistanssimittauksen maksimiarvo | 40 mohm |
| Desibelimittaus (dB) | ei |
| Data hold -toiminto | kyllä |
| Useita näyttöjä | ei |
| Ylijännitesuojausluokka | CAT III |
| Mittausaluevalinta | manuaalinen/automaattinen |
| Työjakson mittaus | ei |
| Suhteellisen arvon mittaus | ei |
| Resistanssitesti/dioditesti | kyllä |
| Lämpötilamittaus | ei |
| Huippuarvon tallennus | ei |
| Tehollisarvomittaus (TRMS) | kyllä |
| Harmoonisten yliaaltojen analyysi / tehon laatu | ei |
| Automaattinen suojakatkaisija | ei |
| Bluetooth-liitäntä | ei |
| Teho- ja energiamittaus | ei |
| Räjähdystestattu versio | ei |
| Infrapunaliitäntä | ei |
| Kaapelinpituusmittaus | ei |
| Kaapelisymmetrian testaus 2-johdinkytkennälle a-b-E | ei |
| Jatkuvuusmittaus | kyllä |
| Taajuuden pienin erottelukyky | 0,01 Hz |
| Kapasitanssin pienin erottelukyky | 0,001 µF |
| Taajuuden maksimimittausarvo | 50 khz |
| Kapasitanssin maksimimittausarvo | 9999 µf |
| Suojausluokan maksimijännite | 600 v |
| Milliohmimittaus 4-johdintekniikalla (Kelvin-kytkentä) | ei |
| Nimellistestijännite 100 V | ei |
| Nimellistestijännite 1000 V | ei |
| Nimellistestijännite 250 V | ei |
| Nimellistestijännite 500 V | ei |
| Nimellistestijännite 10 V | ei |
| Nimellistestijännite 50 V | ei |
| Pyörimisnopeuden mittaus | ei |
| Lämpötilan mittaus RTD | ei |
| Lämpötilan mittaus TC | ei |
| Kotelointiluokka (IP) | IP42 |
| Näytön taustavalo | kyllä |
| Analoginen pylväsnäyttö | kyllä |
| Mittausarvojen tallennus | ei |
| Jännitteenmittauksen maksimiarvo DC | 600 v |
| Maksimiarvon tallennus | kyllä |
| Minimiarvon tallennus | kyllä |





